Selasa, 09-03-2021 | |
---|---|
Pasaran | pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 1567890 2345678 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8021579 9012356 6179208 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 125679 345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 09 16 17 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 37 38 39 40 41 43 48 49 51 52 54 59 63 64 65 74 75 76 85 86 87 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 13 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 27 |